PM-CW 汽車清洗鍍鎳高壓泵
發(fā)布時(shí)間:2021-11-30 13:39:50點(diǎn)擊:
品牌:
意大利MAZZONI
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 磨削加工活塞,行程平穩(wěn),密封性好
? 工業(yè)型曲軸設(shè)計(jì),更好傳遞扭矩
? 工業(yè)加厚型陶瓷柱塞組件,運(yùn)行穩(wěn)定
? 合金材質(zhì)連桿
? 鍛造液力端,黃銅/鍍鎳/不銹鋼等多樣化選擇
? 雙墊片密封設(shè)計(jì),高溫密封可達(dá)85度(熱水泵/不銹鋼泵型)
? 高阻力圓錐滾子軸承
? 外觀設(shè)計(jì)美觀、實(shí)用、耐用性強(qiáng)
規(guī)格參數(shù)表:
型號(hào) Model | 轉(zhuǎn)速/流量 lt/min - gpm | 壓力 Pressure | 功率 / Power | 輸出軸 Shaft ? 24 | |||||||
50Hz | 60Hz | ||||||||||
1450 rpm | 1740 rpm | Bar | Psi | HP | Kw | HP | Kw | ||||
PM8170 R/L | 8 | 2,11 | 10 | 2,64 | 170.00 | 2465 | 3.75 | 2.80 | 4.50 | 3.36 | Right/Left |
PM10170 R/L | 10 | 2,64 | 12 | 3,17 | 170.00 | 2465 | 4.42 | 3.30 | 5.30 | 3.95 | Right/Left |
PM11170 R/L | 11 | 2,91 | 13,2 | 3,49 | 170.00 | 2465 | 4.86 | 3.62 | 5.83 | 4.35 | Right/Left |
PM12170 R/L | 12 | 3,17 | 14,4 | 3,80 | 170.00 | 2465 | 5.30 | 3.95 | 6.36 | 4.75 | Right/Left |
PM13170 R/L | 13 | 3,43 | 15,6 | 4,12 | 170.00 | 2465 | 5.74 | 4.28 | 6.89 | 5.14 | Right/Left |
PM14170 R/L | 14 | 3,70 | 16,8 | 4,44 | 170.00 | 2465 | 6.18 | 4.61 | 7.42 | 5.54 | Right/Left |
PM15170 R/L | 15 | 3,96 | 18 | 4,76 | 170.00 | 2465 | 6.62 | 4.94 | 7.95 | 5.93 | Right/Left |
產(chǎn)品專用配件:
PM系列高壓泵: