MMD-CW 汽車清洗鍍鎳高壓泵
發(fā)布時間:2021-11-30 13:47:07點(diǎn)擊:
品牌:
意大利MAZZONI
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 磨削加工活塞,行程平穩(wěn),密封性好
? 工業(yè)型加強(qiáng)曲軸設(shè)計,更好傳遞扭矩
? 工業(yè)加厚型陶瓷柱塞組件,運(yùn)行穩(wěn)定
? 優(yōu)化加大進(jìn)排液閥尺寸設(shè)計
? 特殊合金材質(zhì)連桿
? 高強(qiáng)度鍛造液力端,黃銅/鍍鎳/不銹鋼等多樣化選擇
? 雙墊片密封設(shè)計,高溫密封可達(dá)85度(部分泵型)
? 高阻力圓錐滾子軸承
? 外觀設(shè)計美觀、實(shí)用、耐用性強(qiáng)
規(guī)格參數(shù)表:
型號 Model | 轉(zhuǎn)速/流量 lt/min - gpm | 壓力 Pressure | 功率 / Power | 輸出軸 Shaft ? 24 | |||||||
50Hz | 60Hz | ||||||||||
1450 rpm | 1740 rpm | Bar | Psi | HP | Kw | HP | Kw | ||||
MM12250 R/L | 12.00 | 3.17 | 14,4 | 3,80 | 250.00 | 3625 | 7.79 | 5.82 | 9.35 | 6.98 | Right/Left |
MM15250 R/L | 15.00 | 3.96 | 18 | 4,76 | 250.00 | 3625 | 9.74 | 7.27 | 11.69 | 8.72 | Right/Left |
MM18250 R/L | 18.00 | 4.75 | 21,6 | 5,71 | 250.00 | 3625 | 11.6 | 8.72 | 14.03 | 10.47 | Right/Left |
MM21250 R/L | 21.00 | 5.55 | 25,2 | 6,66 | 250.00 | 3625 | 13.64 | 10.18 | 16.36 | 12.21 | Right/Left |
1000 rpm | 1200 rpm | Bar | Psi | HP | Kw | HP | Kw | ||||
MM15250 R/L | 15.00 | 3.96 | 18.00 | 4.75 | 250.00 | 3625 | 9.74 | 7.27 | 11.69 | 8.72 | Right/Left |
產(chǎn)品專用配件:
MMD 系列高壓泵: