TGM 鍍鎳耐高溫高壓泵
發(fā)布時間:2021-11-30 14:38:21點擊:
品牌:
意大利MAZZONI
產品特點:
? 磨削加工活塞,行程平穩(wěn),密封性好
? 工業(yè)型加強曲軸設計,更好傳遞扭矩
? 工業(yè)加厚型陶瓷柱塞組件,運行穩(wěn)定
? 優(yōu)化加大進排液閥尺寸設計
? 特殊合金材質連桿
? 高強度鍛造液力端,黃銅/鍍鎳/不銹鋼等多樣化選擇
? 雙墊片密封設計,高溫密封可達85度(部分泵型)
? 高阻力圓錐滾子軸承
? 外觀設計美觀、實用、耐用性強
規(guī)格參數(shù)表:
型號 Model | 轉速/流量 lt/min - gpm | 壓力 Pressure | 功率 / Power | 輸出軸 Shaft ? 24 | ? Plunger | |||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||||
1450 rpm | 1740 rpm | Bar | Psi | HP | Kw | HP | Kw | |||||
TGM18200R/L | 18.00 | 4,76 | 21.60 | 5,71 | 200.00 | 2900 | 9.35 | 6.98 | 11.2 | 8.37 | Right/Left | 20 |
TGM22200R/L | 22.00 | 5,81 | 26.40 | 6,97 | 200.00 | 2900 | 11.43 | 8.53 | 13.71 | 10.23 | Right/Left | 20 |
TGM25200R/L | 25.00 | 6,60 | 30.00 | 7,93 | 200.00 | 2900 | 12.99 | 9.69 | 15.58 | 11.63 | Right/Left | 20 |
TGM27200R/L | 27.00 | 7,13 | 32.40 | 8,56 | 200.00 | 2900 | 14.03 | 10.38 | 16.83 | 12.56 | Right/Left | 20 |
TGM30200R/L | 30.00 | 7,93 | 36.00 | 9,51 | 200.00 | 2900 | 15.58 | 11.63 | 18.70 | 13.96 | Right/Left | 22 |
TGM33200R/L | 33.00 | 8,72 | 39.60 | 10,46 | 200.00 | 2900 | 17.14 | 12.79 | 20.57 | 15.35 | Right/Left | 22 |
TGM35170R/L | 35.00 | 9,25 | 42.00 | 11,10 | 170.00 | 2465 | 15.45 | 11.44 | 18.55 | 13.84 | Right/Left | 25 |
TGM40170R/L | 40.00 | 10,57 | 48.00 | 12,68 | 170.00 | 2465 | 17.66 | 13.18 | 21.19 | 15.82 | Right/Left | 25 |
TGM43170R/L | 43.00 | 11,36 | 51.60 | 13,63 | 170.00 | 2465 | 18.99 | 14.17 | 22.78 | 17.00 | Right/Left | 25 |
TGM50150R/L | 50.00 | 13,21 | 60.00 | 15,85 | 150.00 | 2175.57 | 19.48 | 14.53 | 23.38 | 17.45 | Right/Left | 28 |
TGM54150R/L | 54.00 | 14,27 | 64.80 | 17,12 | 150.00 | 2175.57 | 21.04 | 15.70 | 25.25 | 18.84 | Right/Left | 28 |
TGM63150R/L | 63.00 | 16.64 | 75.60 | 19.97 | 150.00 | 2175.57 | 24.55 | 18.32 | 29.45 | 21.82 | Right/Left | 28 |
GM系列高壓泵: