GMX 不銹鋼耐高溫高壓泵
發(fā)布時(shí)間:2021-11-30 14:47:29點(diǎn)擊:
品牌:
意大利MAZZONI
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 磨削加工活塞,行程平穩(wěn),密封性好
? 工業(yè)型加強(qiáng)曲軸設(shè)計(jì),更好傳遞扭矩
? 工業(yè)加厚型陶瓷柱塞組件,運(yùn)行穩(wěn)定
? 優(yōu)化加大進(jìn)排液閥尺寸設(shè)計(jì)
? 特殊合金材質(zhì)連桿
? 高強(qiáng)度鍛造液力端,黃銅/鍍鎳/不銹鋼等多樣化選擇
? 雙墊片密封設(shè)計(jì),高溫密封可達(dá)85度(部分泵型)
? 高阻力圓錐滾子軸承
? 外觀設(shè)計(jì)美觀、實(shí)用、耐用性強(qiáng)
規(guī)格參數(shù)表:
型號(hào) Model | 轉(zhuǎn)速/流量 lt/min - gpm | 壓力 Pressure | 功率 / Power | 輸出軸 Shaft ? 24 | ? Plunger | |||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||||
1450 rpm | 1740 rpm | Bar | Psi | HP | Kw | HP | Kw | |||||
GMX18200R/L | 18.00 | 4,76 | 21.60 | 5,71 | 200.00 | 2900 | 9.35 | 6.98 | 11.2 | 8.37 | Right/Left | 20 |
GMX22200R/L | 22.00 | 5,81 | 26.40 | 6,97 | 200.00 | 2900 | 11.43 | 8.53 | 13.71 | 10.23 | Right/Left | 20 |
GMX25200R/L | 25.00 | 6,60 | 30.00 | 7,93 | 200.00 | 2900 | 12.99 | 9.69 | 15.58 | 11.63 | Right/Left | 20 |
GMX27200R/L | 27.00 | 7,13 | 32.40 | 8,56 | 200.00 | 2900 | 14.03 | 10.47 | 16.83 | 12.56 | Right/Left | 20 |
GMX30200R/L | 30.00 | 7,93 | 36.00 | 9,51 | 200.00 | 2900 | 15.58 | 11.63 | 18.70 | 13.96 | Right/Left | 22 |
GMX33200R/L | 33.00 | 8,72 | 39.60 | 10,46 | 200.00 | 2900 | 17.14 | 12.79 | 20.57 | 15.35 | Right/Left | 22 |
GMX35170R/L | 35.00 | 9,25 | 42.00 | 11,10 | 170.00 | 2465.64 | 15.45 | 11.51 | 18.55 | 13.82 | Right/Left | 25 |
GMX40170R/L | 40.00 | 10,57 | 48.00 | 12,68 | 170.00 | 2465.64 | 17.66 | 13.16 | 21.19 | 15.79 | Right/Left | 25 |
GMX43170R/L | 43.00 | 11,36 | 51.60 | 13,63 | 170.00 | 2465.64 | 18.99 | 14.15 | 22.78 | 16.97 | Right/Left | 25 |
GMX50150R/L | 50.00 | 13,21 | 60.00 | 15,85 | 150.00 | 2175.57 | 19.48 | 14.51 | 23.38 | 17.42 | Right/Left | 28 |
GMX54150R/L | 54.00 | 14,27 | 64.80 | 17,12 | 150.00 | 2175.57 | 21.04 | 15.67 | 25.25 | 18.81 | Right/Left | 28 |
GMX63150R/L | 63.00 | 16.64 | 75.60 | 19.97 | 150.00 | 2175.57 | 24.54 | 18.30 | 29.45 | 21.96 | Right/Left | 28 |
GM系列高壓泵: